Touch monitors built for sun, rain and cold
Standard monitors fail outdoors. DCL Technologies, Inc. supplies outdoor touch monitors from 7″ to 80″ that combine high-brightness panels, sealed rugged enclosures and touch tuned for rain and gloves, for kiosks, transit, EV chargers and outdoor equipment.
Sunlight readability
Sunlight overwhelms a standard monitor. Our high-brightness models reach up to 5,000 nits, and auto-dimming scales down at night to save power and avoid glare.
Optical bonding removes the air gap between the lens and the panel, cutting internal reflections and boosting contrast in direct sun.
- High brightness up to 5,000 nits
- Auto-dimming for night and low light
- Optical bonding for contrast and strength
- Low-reflection glass: AR and AG treatments
- IR blocking to reduce solar heat load
Sealing and thermal design
A monitor in the sun has to manage its own heat and the sun’s. We pick materials, seals and thermal paths for the site, not just the spec sheet.
In practice: an EV-charger OEM needed a display that survives the outdoors and the public: wide-temperature, a 5 mm tempered lens and a sealed install. Read the case study
- IP-rated enclosures against rain and dust
- Wide-temperature parts for seasonal extremes
- UV-resistant materials that resist yellowing and decay
- Hardened lenses against drops and vandalism
- Thermal reviews for enclosed kiosks
Touch that works in rain and gloves
Rain and gloves trip up standard capacitive touch. Our outdoor monitors are tuned so they stay touchable: they respond through heavy gloves and filter out water on the glass.
PCAP gives multi-touch and a sealed front but needs outdoor tuning. Resistive is less sensitive but dependable. Touch sensitivity is configurable, so you tune for your users rather than accept a default.
- Glove touch, including heavy work gloves
- Rain rejection so water doesn’t trigger touches
- PCAP or resistive, chosen for the site
- Configurable sensitivity per application
Customization and support
Outdoor projects almost always need something changed. We supply standard and custom versions of every outdoor monitor, and samples typically take six weeks or less.
In practice: a kiosk OEM needed bright displays for window-facing indoor sites and full outdoor installs. Read the case study
- Cable assemblies and bezel modifications
- Custom boards, including 4K integration
- Optical bonding for different lens thicknesses
- Thermal management consultations
Outdoor monitor projects
Real projects, with customer names left out.
A vandal-resistant display for EV chargers
- Situation
- An EV-charger OEM needed a display that survives the outdoors and the public.
- What we did
- Supplied a 10.1″ high-resolution, wide-temperature display with a 5 mm tempered lens in an open-frame chassis sealed to the kiosk.
Bright displays for indoor and outdoor kiosks
- Situation
- A kiosk OEM needed displays for both window-facing indoor sites and full outdoor installs.
- What we did
- Indoor: high brightness with auto-dimming and artwork printed on the glass. Outdoor: IR-blocking and UV-resistant materials, AG/AR treatment and wide-temperature parts.
Sunlight-readable touch with salt water on the glass
- Situation
- An OEM in the marine space needed a display readable in sun and usable when wet.
- What we did
- Supplied a 15.6″ high-resolution display with touch tuned for salt water and a low-heat backlight, as a drop-in dashboard subassembly.
Sunlight-readable touch monitor catalog
Monitors at 1,000 nits and up. Every part can be customized. Filter by size, resolution, brightness, touch or video inputs, or search the full product catalog.
| Catalog number | Size | Resolution | Brightness | Touch | Video inputs | Mounting | Op. temp | TAA compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL073-RC80A0-UHBAL0-1.0 | 7" | 800 x 480 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI | High Bright (DuraBrite) | No | |
| 4A00258-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00260-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00340-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00342-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00416-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00418-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00496-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00498-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00558-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00560-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| PSL10S-RC80A0-UHAAL0-1.0 | 10.1" | 1024 x 768 | 1,300 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI | High Bright (DuraBrite) | No | |
| 4A00259-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00341-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00417-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00497-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00559-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00261-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00343-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00419-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00499-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00561-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00264-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00344-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00346-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00348-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00420-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00422-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00500-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00502-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00562-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00564-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00262-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00266-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00265-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00345-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00421-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00501-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00563-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00263-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00267-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Option | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00347-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00349-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00423-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Option | VGA, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00503-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00565-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00268-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00270-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00272-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00274-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00350-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00352-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00354-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00357-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00424-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00426-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00428-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00430-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00504-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00506-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00508-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00511-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00566-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00568-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00570-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00573-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00271-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00273-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00351-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00353-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00355-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00356-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00425-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00427-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00429-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00505-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00507-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00509-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00510-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00567-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00569-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00571-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00572-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00269-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00275-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00358-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00431-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00512-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00574-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00276-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00278-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00359-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00361-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00432-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00434-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00513-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00515-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00575-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00577-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00280-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,200 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00363-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00436-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,200 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00517-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00579-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| OSL15S-RC80A0-UHBAL0-2.0 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI | High Bright (DuraBrite) | No | |
| 4A00279-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00362-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00435-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00516-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00578-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00277-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00360-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00433-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00514-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00576-01 | 15" | 1024 x 768 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00281-01 | 15" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00364-01 | 15" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00437-01 | 15" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00518-01 | 15" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00580-01 | 15" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00282-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00284-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00365-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00367-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00438-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00440-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00519-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00521-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00581-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00583-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00283-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00366-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00439-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00520-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00582-01 | 15.6" | 1366 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00285-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00368-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00441-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,800 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00522-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00584-01 | 15.6" | 1920 x 1080 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00286-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00289-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00291-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00369-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00372-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00374-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00442-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00445-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00447-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00523-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00526-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00528-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00585-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00588-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00590-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00287-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00290-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00292-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00370-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00373-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00375-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00443-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00446-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00448-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | Option | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00524-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
| 4A00527-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes |
| 4A00529-01 | 17" | 1280 x 1024 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes |
