TFT displays with an LVDS interface, the most widely used interface for industrial displays from 5 to 32 inches. We can also supply controller boards to drive LVDS panels from HDMI. Every part listed can be customized, including backlight brightness, cover glass, touch and FPC length or orientation. Samples typically ship in 4 to 6 weeks.
What to check before choosing an LVDS display
- Single or dual channel: most panels up to WXGA use single-channel LVDS; full HD and larger panels usually need dual-channel. Confirm your board supports what the panel needs.
- Color depth and mapping: check 6-bit vs. 8-bit color and VESA vs. JEIDA data mapping. A mismatch gives wrong colors.
- HDMI input: if your system outputs HDMI rather than LVDS, we can supply a controller board to drive the panel.
- Use the filters: with hundreds of LVDS parts, filter by size, resolution, brightness and touch above to narrow the list quickly.
| DCLTEK part # | Size | Resolution | Brightness | Viewing angle | Interface | Touch | Op. temp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127020-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | IPS, Hi-Tni LC |
| 1127036-01 | 6.5" | 640 x 480 | 1,200 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127425-01 | 6.8" | 1024 x 600 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -30 to 80 °C | |
| 1127424-01 | 6.8" | 1024 x 600 | 850 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | |
| 1107111-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 250 nits | 183 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1107220-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 300 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1107113-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 400 nits | 177 / 176 | LVDS | Resistive (USB) | ||
| 1107114-01 | 7.0" | 800 x 480 | 400 nits | 176 / 176 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | ||
| 1107213-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 400 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1107024-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 450 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40-pin LVDS / IPS |
| 1107022-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | IPS |
| 1107023-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 500 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1107026-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1107030-01 | 7.0" | 800 x 480 | 500 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, w/ Driver |
| 1107031-01 | 7.0" | 800 x 480 | 500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1107112-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 500 nits | 182 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1107025-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1127047-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 700 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WXGA, Wide VA, Tablet |
| 1127041-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 750 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127050-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1137011-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 800 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127428-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 900 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1127039-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | IPS |
| 1127043-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127045-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40-pin LVDS / IPS |
| 1127056-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, w/ Driver |
| 1127057-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1127353-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 181 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127355-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 179 / 176 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127427-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127429-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1127042-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,200 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127354-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 180 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127430-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127048-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,300 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1127040-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | IPS |
| 1127046-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40-pin LVDS / IPS |
| 1127352-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 184 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | |
| 1127357-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,500 nits | 176 / 176 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | ||
| 1127044-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,600 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127058-01 | 7.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1127356-01 | 7.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 178 / 176 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127049-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 2,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1107115-01 | 8.0" | 800 x 600 | 400 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1107033-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1107036-01 | 8.0" | 800 x 480 | 500 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1107038-01 | 8.0" | 800 x 600 | 500 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Built-in driver |
| 1127062-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 700 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127359-01 | 8.0" | 800 x 600 | 800 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127061-01 | 8.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40pin FPC type |
| 1127064-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127073-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127075-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Built-in driver |
| 1127358-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127063-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127065-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127071-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,600 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127360-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,600 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127072-01 | 8.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1107039-01 | 8.4" | 1024 x 768 | 600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA |
| 1127078-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127080-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1137012-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1137013-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127076-01 | 8.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA |
| 1127081-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127077-01 | 8.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA |
| 1127079-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127431-01 | 8.8" | 1280 x 480 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | Stretched |
| 1127432-01 | 8.8" | 1280 x 480 | 1,100 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Stretched |
| 1107235-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 250 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -0 to 50 °C | |
| 1107232-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 300 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -0 to 50 °C | |
| 1107043-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 350 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | 0 to 50 °C | WSVGA |
| 1107116-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 400 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1107117-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 400 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1107044-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 450 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, IPS |
| 1107042-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | WSVGA, Hi-Tni LC |
| 1107045-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | Light weight |
| 1107046-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1107047-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA, 41pin |
| 1127361-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 700 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127096-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | Light weight |
| 1127364-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 800 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127437-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127438-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1127084-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | WSVGA, Hi-Tni LC |
| 1127085-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | 0 to 50 °C | WSVGA |
| 1127086-01 | 10.1" | 1280 x 720 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WXGA, VA, Hi-Tni LC |
| 1127090-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127091-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS, driver built-in |
| 1127092-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | high CR |
| 1127094-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | WXGA, IPS |
| 1127101-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA |
| 1127362-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127435-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127436-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1137014-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127088-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, IPS |
| 1127097-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127102-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA, 41pin |
| 1127095-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | WXGA, IPS |
| 1127365-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127363-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,600 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127087-01 | 10.1" | 1280 x 720 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WXGA, VA, Hi-Tni LC |
| 1127089-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, IPS |
| 1127093-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | high CR |
| 1127098-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127103-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA, 41pin |
| 1127366-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1147047-01 | 10.3" | 1920 x 720 | 800 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Stretched |
| 1147048-01 | 10.3" | 1920 x 720 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Stretched |
| 1107054-01 | 10.4" | 800 x 600 | 350 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1107051-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1107052-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1107053-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1107055-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 70 °C | Hi-Tni LC |
| 1107056-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | 130 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 12 o'clock view direction |
| 1107118-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 400 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1107119-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1107120-01 | 10.4" | 800 x 600 | 400 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1107049-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 470 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1107050-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 500 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF |
| 1107238-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 680 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (USB) | -30 to 85 °C | |
| 1127121-01 | 10.4" | 800 x 600 | 800 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127367-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 800 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127370-01 | 10.4" | 800 x 600 | 800 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127373-01 | 10.4" | 800 x 600 | 800 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127439-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | |
| 1137015-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 800 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127440-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 850 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | |
| 1127111-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 150 / 150 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127113-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127129-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 70 °C | Hi-Tni LC |
| 1127130-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 130 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 12 o'clock view direction |
| 1127368-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127371-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127374-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127441-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC+USB) | -30 to 80 °C | |
| 1127126-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,100 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127106-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127109-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF |
| 1127120-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127123-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127124-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 130 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127117-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,250 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127108-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127127-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127369-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127372-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127375-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127107-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127110-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF |
| 1127112-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 150 / 150 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127114-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127118-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127122-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127125-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 130 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127105-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127128-01 | 10.4" | 800 x 600 | 2,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 70 °C | Hi-Tni LC |
| 1127119-01 | 10.4" | 800 x 600 | 2,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1107122-01 | 12.1" | 800 x 600 | 300 nits | LVDS | PCAP (USB) | |||
| 1107124-01 | 12.1" | 800 x 600 | 300 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1107241-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 350 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 60 °C | |
| 1107060-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 400 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, VA, side mount |
| 1107123-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 400 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1107064-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, SVGA, VA |
| 1107058-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1107059-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
| 1107063-01 | 12.1" | 800 x 600 | 500 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WHi-Tni LC, SVGA |
| 1107065-01 | 12.1" | 800 x 600 | 500 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1107121-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1107061-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, VA, side mount |
| 1107062-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 650 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness |
| 1107240-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 680 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (USB) | -30 to 85 °C | |
| 1147010-01 | 12.1" | 1920 x 720 | 750 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | HT LC, Stretched | |
| 1127381-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 800 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127442-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 800 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | |
| 1127136-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127141-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
| 1127143-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127144-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, VA, side mount |
| 1127146-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, VA, side mount |
| 1127148-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness |
| 1127151-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127153-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | VA |
| 1127155-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, MVA |
| 1127157-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA |
| 1127159-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WHi-Tni LC, SVGA |
| 1127162-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, SVGA, VA |
| 1127164-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Hi-Tni LC, SVGA |
| 1127166-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127376-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127379-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | |||
| 1127382-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127384-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127139-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
