High-brightness TFT displays rated 1,000 nits and above for outdoor and high-ambient-light equipment. Pair them with optical bonding and anti-reflective cover glass for the best readability in direct sun. Every part listed can be customized, including backlight brightness, cover glass, touch and FPC length or orientation. Samples typically ship in 4 to 6 weeks.
How to get real sunlight readability
- Brightness plus bonding: brightness alone isn’t enough. Optical bonding and anti-reflective coatings cut the reflections that wash out the image, often allowing a lower-brightness backlight with less heat and power.
- Solar heat: choose high-clearing-point (high-Tni) liquid crystal panels to prevent blackout under direct sun, and add IR-cut films where solar load is severe.
- Polarized sunglasses: ask for panel and polarizer orientations, or retarder films, that keep the image visible with polarized sunglasses.
- Temperature: industrial panels typically run from -20 to 70 °C, with options to -30 to 85 °C, and heater films for extreme cold.
| DCLTEK part # | Size | Resolution | Brightness | Viewing angle | Interface | Touch | Op. temp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127414-01 | 1.3" | 240 x 240 | 1,000 nits | 178 / 178 | MCU/SPI | Customizable Touch | -20 to 60 °C | Round |
| 1127012-01 | 2.8" | 240 x 320 | 1,000 nits | 160 / 160 | MCU | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127013-01 | 3.5" | 320 x 240 | 1,000 nits | 120 / 105 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127014-01 | 3.5" | 320 x 240 | 1,500 nits | 120 / 105 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127417-01 | 3.95" | 480 x 480 | 1,100 nits | 178 / 178 | MIPI | Customizable Touch | -20 to 85 °C | Round |
| 1127015-01 | 4.3" | 480 x 272 | 1,000 nits | 140 / 120 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 12 o'clock view direction,40pin |
| 1127016-01 | 4.3" | 480 x 272 | 1,000 nits | 170 / 170 | TTL | Customizable Touch | -30 to 80 °C | IPS, Hi-Tni LC |
| 1127350-01 | 4.3" | 800 x 600 | 1,000 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127421-01 | 4.3" | 800 x 480 | 1,000 nits | 178 / 178 | RGB | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1127422-01 | 4.3" | 800 x 480 | 1,200 nits | 178 / 178 | RGB | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127351-01 | 4.3" | 800 x 600 | 1,500 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127018-01 | 5.0" | 640 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127020-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | IPS, Hi-Tni LC |
| 1127021-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 160 / 160 | MIPI | Customizable Touch | -30 to 80 °C | IPS, Hi-Tni LC |
| 1127022-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 160 / 160 | RGB | Customizable Touch | -30 to 80 °C | |
| 1127023-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 160 / 160 | RGB | Customizable Touch | -30 to 80 °C | IPS, Hi-Tni LC |
| 1127026-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40pin |
| 1127017-01 | 5.0" | 1080 x 1920 | 1,200 nits | 170 / 170 | MIPI | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127019-01 | 5.0" | 640 x 480 | 1,500 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127025-01 | 5.0" | 800 x 480 | 1,500 nits | 140 / 120 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127027-01 | 5.6" | 640 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127032-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,000 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -30 to 85 °C | 40 pin, Hi-Tni LC |
| 1127034-01 | 5.7" | 720 x 1280 | 1,000 nits | 170 / 170 | MIPI | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127028-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,200 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127030-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,200 nits | 160 / 140 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127031-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,600 nits | 160 / 140 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127033-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,600 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -30 to 85 °C | 40 pin, Hi-Tni LC |
| 1127029-01 | 5.7" | 640 x 480 | 1,800 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127037-01 | 6.5" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127036-01 | 6.5" | 640 x 480 | 1,200 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127038-01 | 6.5" | 800 x 480 | 1,500 nits | 140 / 120 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127039-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | IPS |
| 1127043-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127045-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40-pin LVDS / IPS |
| 1127051-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127054-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127055-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1127056-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, w/ Driver |
| 1127057-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1127059-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 130 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127060-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 130 / 110 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 60pin, square pixel |
| 1127353-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 181 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127355-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 179 / 176 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127427-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127429-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | |
| 1127042-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,200 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127052-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,200 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127354-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 180 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127430-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127048-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 1,300 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1127040-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | IPS |
| 1127046-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40-pin LVDS / IPS |
| 1127352-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,500 nits | 184 / 176 | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | |
| 1127357-01 | 7.0" | 800 x 480 | 1,500 nits | 176 / 176 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | ||
| 1127044-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 1,600 nits | 150 / 145 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127053-01 | 7.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127058-01 | 7.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Square pixel |
| 1127356-01 | 7.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 178 / 176 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | ||
| 1127049-01 | 7.0" | 1280 x 800 | 2,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | MVA |
| 1127061-01 | 8.0" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 40pin FPC type |
| 1127064-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127070-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127073-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127074-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127075-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Built-in driver |
| 1127358-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127063-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127065-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA |
| 1127067-01 | 8.0" | 1200 x 1920 | 1,500 nits | 170 / 170 | MIPI | Customizable Touch | -10 to 60 °C | Portrait mode, IPS |
| 1127068-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,600 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127071-01 | 8.0" | 800 x 480 | 1,600 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127360-01 | 8.0" | 800 x 600 | 1,600 nits | 140 / 130 | RGB / LVDS | Resistive (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127069-01 | 8.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 140 / 120 | Digital | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127072-01 | 8.0" | 800 x 480 | 2,000 nits | 140 / 120 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127078-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127080-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127082-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 150 / 130 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1137012-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1137013-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127076-01 | 8.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA |
| 1127081-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127077-01 | 8.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA |
| 1127079-01 | 8.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127431-01 | 8.8" | 1280 x 480 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC) | -20 to 70 °C | Stretched |
| 1127432-01 | 8.8" | 1280 x 480 | 1,100 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Stretched |
| 1127433-01 | 8.88" | 480 x 1920 | 1,000 nits | 178 / 178 | MIPI | Customizable Touch | -30 to 85 °C | |
| 1127083-01 | 9.0" | 800 x 480 | 1,200 nits | 140 / 110 | TTL | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 50pin |
| 1127084-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | WSVGA, Hi-Tni LC |
| 1127085-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | 0 to 50 °C | WSVGA |
| 1127086-01 | 10.1" | 1280 x 720 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WXGA, VA, Hi-Tni LC |
| 1127090-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127091-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS, driver built-in |
| 1127092-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | high CR |
| 1127094-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | WXGA, IPS |
| 1127101-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA |
| 1127362-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127435-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127436-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1137014-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127088-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, IPS |
| 1127097-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127102-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA, 41pin |
| 1127095-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 65 °C | WXGA, IPS |
| 1127365-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1127100-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 1,600 nits | 178 / 178 | eDP | Customizable Touch | -10 to 60 °C | WUXGA |
| 1127363-01 | 10.1" | 1024 x 600 | 1,600 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127087-01 | 10.1" | 1280 x 720 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WXGA, VA, Hi-Tni LC |
| 1127089-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, IPS |
| 1127093-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 60 °C | high CR |
| 1127098-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | WXGA, IPS |
| 1127103-01 | 10.1" | 1920 x 1200 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -10 to 50 °C | WUXGA, 41pin |
| 1127366-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | 170 / 170 | LVDS | PCAP (USB) | -20 to 70 °C | |
| 1147048-01 | 10.3" | 1920 x 720 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, Stretched |
| 1127111-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 150 / 150 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127113-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127115-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,000 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127129-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 70 °C | Hi-Tni LC |
| 1127130-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 130 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 12 o'clock view direction |
| 1127131-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | 140 / 110 | Digital | Customizable Touch | -20 to 70 °C | 60pin |
| 1127368-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127371-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127374-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127441-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | PCAP (IIC+USB) | -30 to 80 °C | |
| 1127126-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,100 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127106-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127109-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF |
| 1127120-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127123-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127124-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,200 nits | 130 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127117-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,250 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127108-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127127-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | 140 / 130 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127369-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127372-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127375-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127107-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127110-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA, 100K MTBF |
| 1127112-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 150 / 150 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127114-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127116-01 | 10.4" | 640 x 480 | 1,600 nits | 176 / 176 | TTL | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC |
| 1127118-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127122-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 140 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127125-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,600 nits | 130 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127105-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, XGA |
| 1127128-01 | 10.4" | 800 x 600 | 2,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 70 °C | Hi-Tni LC |
| 1127119-01 | 10.4" | 800 x 600 | 2,200 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, face mount |
| 1127135-01 | 11.6" | 1920 x 1080 | 1,000 nits | 170 / 170 | eDP | Customizable Touch | -10 to 50 °C | 3.0 mm thickness |
| 1127133-01 | 11.6" | 1920 x 1080 | 1,200 nits | 178 / 178 | eDP | Customizable Touch | -10 to 50 °C | 3.0 mm thickness |
| 1127132-01 | 11.6" | 1920 x 1080 | 1,600 nits | 178 / 178 | eDP | Customizable Touch | -10 to 50 °C | 3.0 mm thickness |
| 1127136-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127141-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
| 1127143-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127144-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, VA, side mount |
| 1127146-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, VA, side mount |
| 1127148-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness |
| 1127151-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127153-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | VA |
| 1127155-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, MVA |
| 1127157-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA |
| 1127159-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WHi-Tni LC, SVGA |
| 1127162-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, SVGA, VA |
| 1127164-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Hi-Tni LC, SVGA |
| 1127166-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127376-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127379-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | PCAP (USB) | |||
| 1127382-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127384-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127139-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
| 1137016-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | MIL3009 Class B, NVIS |
| 1127150-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,300 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness |
| 1127140-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, face mount |
| 1127145-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | XGA, VA, side mount |
| 1127147-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, VA, side mount |
| 1127149-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA, 6.5mm thickness |
| 1127158-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 176 / 176 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, VA |
| 1127377-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | IK10 protection | ||
| 1127380-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | PCAP (USB) | |||
| 1127383-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1127385-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | LVDS | Resistive (USB) | |||
| 1147011-01 | 12.1" | 1920 x 720 | 1,500 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | HT LC, Stretched | |
| 1127137-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127142-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
| 1127160-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | WHi-Tni LC, SVGA |
| 1127163-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, SVGA, VA |
| 1127165-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | Hi-Tni LC, SVGA |
| 1127167-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160 / 140 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, side mount |
| 1127152-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | |
| 1127154-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | 170 / 170 | LVDS | Customizable Touch | -20 to 70 °C | VA |
| 1127156-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 2,400 nits | 178 / 178 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 85 °C | Hi-Tni LC, MVA |
| 1127138-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 2,500 nits | 160 / 160 | LVDS | Customizable Touch | -30 to 80 °C | Hi-Tni LC, XGA, face mount |
