Industrial and touch monitors from 10 to 14.9 inches for machine HMIs, panel-mount control stations and compact kiosks. Monitors are available open-frame, panel-mount, VESA-mount or fully enclosed, with optional IP65 fronts and private labeling.
How to choose a 10 to 14.9 inch monitor
- Mounting: panel-mount and open-frame monitors fit directly into machine cabinets and control panels; VESA and enclosed versions suit arms and desks.
- Sealing: for washdown or dusty areas, choose an IP65 front.
- Touch: touch connects over USB HID, so it works without a driver on Windows, Linux and Android.
- Inputs: check the video inputs (HDMI, DisplayPort, VGA or DVI) against your computer’s outputs.
| DCLTEK part # | Size | Resolution | Brightness | Touch | Video inputs | Mounting | Op. temp | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301515-01 | 7.0" | 1024 x 600 | 350 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| OTL073-RC3000-UH4A00-1.0 | 7.0" | 1280 x 800 | 400 nits | PCAP (USB) | HDMI / VGA / USB | Side Mounting/Brackets | 0/40 °C | Bezel, Black Chassis |
| 4301516-01 | 8.0" | 1024 x 768 | 300 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| 4301517-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 320 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| OTL103-RC3000-UC4A00-1.0 | 10.1" | 1280 x 800 | 400 nits | PCAP (USB) | DVI / VGA / USB | Side Mounting/Brackets | 0/40 °C | Bezel, Black Chassis |
| OTL105-RC3000-UC4A00-1.0 | 10.1" | 1280 x 800 | 400 nits | PCAP (USB) | DVI / VGA / USB | VESA | 0/40 °C | Bezel-less, Black/Silver Chassis, IK07 |
| 4100401-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | |
| 4101401-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4300401-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4301401-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4100400-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | |
| 4101400-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4300400-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4301400-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| RTL106-RC4000-UD5A00-1.0 | 10.1" | 1280 x 800 | 500 nits | PCAP (USB) | HDMI / DP / VGA / USB | VESA . Side Mounting | 0/40 °C | Black Chassis |
| 4100402-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4100404-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101402-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101404-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300402-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300404-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301402-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301404-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,200 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100403-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101403-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300403-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301403-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 1,600 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4100405-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101405-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300405-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301405-01 | 10.1" | 1280 x 800 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100407-01 | 10.4" | 800 x 600 | 300 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | |
| 4101407-01 | 10.4" | 800 x 600 | 300 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4300407-01 | 10.4" | 800 x 600 | 300 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4301406-01 | 10.4" | 800 x 600 | 300 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4301518-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 300 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| 4100406-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | |
| 4101406-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4300406-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4301407-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 500 nits | Resistive (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4100408-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100410-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101408-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101410-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300408-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300410-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301408-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301410-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Resistive (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100411-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101411-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300411-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301409-01 | 10.4" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4100409-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101409-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | PCAP (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300409-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Customizable Touch | VGA/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301411-01 | 10.4" | 1024 x 768 | 2,000 nits | Resistive (USB) | VGA/HDMI/USB | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301520-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 300 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| 4100414-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | |
| 4100423-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | |
| 4101414-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4101424-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4300414-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4300423-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4301414-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4301424-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4100412-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | |
| 4101412-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4300412-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4301412-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | |
| 4301519-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| 4100413-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | |
| 4101413-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4300413-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4301413-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | |
| 4100415-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4100417-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100419-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100421-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101415-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101417-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101419-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101421-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300415-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300417-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300419-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300421-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301415-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301417-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301419-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301421-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100416-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4100418-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100422-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101416-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4101418-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101422-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101423-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300416-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4300418-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300422-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301416-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -10 to 50 °C | Auto brightness |
| 4301418-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301422-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301423-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4100420-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4101420-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4300420-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | Customizable Touch | VGA/DVI/HDMI/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| 4301420-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA/DVI/HDMI/USB/RS232 | Bracket / VESA | -20 to 55 °C | Auto brightness |
| OBB123-RC6000-UDAT00-1.0 | 12.3" | 1920 x 720 | 1,000 nits | PCAP (USB) | DP, HDMI, USB (Type B) | Bracket | 0/40 °C | Stretched |
| 4200400-01 | 13.3" | 1600 x 1200 | Reflective | Customizable Touch | VESA | 0 to 40 °C | Reflective, (option) CMS, PICO, Linux, Reflective | |
| 4301521-01 | 13.3" | 1920 x 1080 | 300 nits | PCAP (USB) | DVI IN*1/VGA IN*1/HDMI IN*1/DC12V*1/PC Audio Input *1/Headphone Output *1/Touch USB*1 | Bracket / VESA | -10 to 60 °C | IP65, Fanless |
| OTL133-RC6000-UH6200-2.0 | 13.3" | 1920 x 1080 | 600 nits | PCAP (USB) | HDMI / VGA / USB | VESA . Side Mounting | 0/40 °C | Bezel-less, Gray Chassis |
Don’t see the exact part you need? Tell us your size, resolution, brightness and interface, and we’ll find or customize one.
