12.1 inch TFT LCD displays, a long-standing industrial size for operator panels, medical devices and rugged computers. Every part listed can be customized, including backlight brightness, cover glass, touch and FPC length or orientation. Samples typically ship in 4 to 6 weeks.
How to choose a 12.1 inch display
- Panel or monitor: pick an embedded panel if it goes inside your own enclosure with your own controller board. Pick a monitor if you want a finished unit with video inputs such as HDMI and VGA, touch and VESA mounting.
- Format: 12.1″ is a classic 4:3 industrial size (800 x 600 or 1024 x 768), with widescreen 1280 x 800 versions as well.
- Replacement designs: if you are replacing an existing 12.1″ panel, match the outline, mounting holes and connector first. We can compare drawings for you.
- Temperature and life: many 12.1″ industrial panels offer wide operating temperatures and long backlight life for equipment that stays in service for years.
- Interface: most 12.1″ panels use LVDS. A controller board can drive them from HDMI.
12.1 inch embedded LCD panels
| Catalog number | Size | Resolution | Brightness | Viewing angle | Display type | Interface | Touch | Op. temp | TAA compliant | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100674-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 300 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100639-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100671-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100636-01 | 12.1" | 800 x 600 | 500 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100642-01 | 12.1" | 800 x 600 | 500 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100647-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100657-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100660-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100349-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 600 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | Option (I2C/USB) | -20 to 70 °C | No | DatasheetRequest Information |
| 312297-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 600 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | PCAP (I2C/USB) | -20 to 70 °C | No | DatasheetRequest Information |
| 312298-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 600 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | PCAP (I2C/USB) | -20 to 70 °C | No | Request Information |
| 100350-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 600 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | Option (I2C/USB) | -20 to 70 °C | No | Request Information |
| 100654-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100677-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 600 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100661-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 650 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100381-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 680 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | Option (I2C/USB) | -30 to 85 °C | No | DatasheetRequest Information |
| 312312-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 680 nits | IPS | IPS TFT LCD | LVDS | PCAP (I2C/USB) | -30 to 85 °C | No | DatasheetRequest Information |
| 100664-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 700 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 101085-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 850 nits | 178/178 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100633-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100637-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100643-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100645-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100648-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100651-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100655-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100658-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100666-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100667-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS (1-ch) | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100669-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100672-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100675-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 101084-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100640-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,200 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100663-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,200 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100662-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,300 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100652-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100656-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100659-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100665-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100676-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,500 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 312348-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | TFT LCD | LVDS | Resistive (RTP) (USB) | Yes | DatasheetRequest Information | ||
| 312349-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | TFT LCD | LVDS | PCAP (USB) | Yes | DatasheetRequest Information | ||
| 312350-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | TFT LCD | LVDS | Resistive (RTP) (USB) | Yes | DatasheetRequest Information | ||
| 312351-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | TFT LCD | LVDS | PCAP (USB) | Yes | DatasheetRequest Information | ||
| 100634-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100638-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100641-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100644-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100646-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100649-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,600 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100668-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS (1-ch) | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100670-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | 170/170 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -20 to 70 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 312352-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | TFT LCD | LVDS | PCAP (USB) | Yes | DatasheetRequest Information | ||
| 100653-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 2,200 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100673-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 2,400 nits | 178/178 | VA TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100635-01 | 12.1" | 800 x 600 | 2,500 nits | 160/140 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 85 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 100650-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 2,500 nits | 160/160 | TFT LCD | LVDS | No touch | -30 to 80 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
12.1 inch touch monitors
Finished 12.1″ monitors with video inputs, touch and VESA mounting, ready to install.
| Catalog number | Size | Resolution | Brightness | Touch | Video inputs | Mounting | Op. temp | TAA compliant | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400282-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400285-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400324-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400327-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400364-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400367-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400404-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400407-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400440-01 | 12.1" | 800 x 600 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400443-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 450 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400283-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400325-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400365-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400405-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400441-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400284-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400326-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400366-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400406-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 400442-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 600 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00268-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00270-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00272-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00274-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00350-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00352-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00354-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00357-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00424-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00426-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00428-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00430-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00504-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00506-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00508-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00511-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00566-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00568-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00570-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00573-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,000 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00271-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00273-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00351-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00353-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00355-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00356-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00425-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00427-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00429-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00505-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00507-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00509-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00510-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00567-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00569-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -10 to 50 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00571-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00572-01 | 12.1" | 1024 x 768 | 1,500 nits | Resistive (RTP) (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00269-01 | 12.1" | 800 x 600 | 1,600 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00275-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00358-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Open frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00431-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | No touch | VGA, DVI, HDMI | Closed frame | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00512-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Flat surface, zero bezel | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
| 4A00574-01 | 12.1" | 1280 x 800 | 1,800 nits | PCAP (USB) | VGA, DVI, HDMI | Panel mount | -20 to 55 °C | Yes | DatasheetRequest Information |
Don’t see what you need? Share your application and requirements, and we’ll customize a display for you.